| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L93 | 普快 | 北京西 | 01:08 | -- | -- | -- | 麻城 | 17:58 | 1091 | 16小时50分 |
| L417 | 普快 | 北京西 | 04:04 | -- | -- | -- | 汉口 | 01:07 | 1205 | 21小时3分 |
| L21 | 普快 | 北京西 | 04:55 | -- | -- | -- | 成都 | 21:16 | 2029 | 1天16小时21分 |
| 6095 | 普快 | 北京西 | 06:20 | -- | -- | -- | 太原 | 20:25 | 562 | 14小时5分 |
| D137 | 动车组 | 北京西 | 06:21 | -- | -- | -- | 安阳 | 10:04 | 502 | 3小时43分 |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | -- | -- | -- | 郑州 | 11:58 | 689 | 5小时4分 |
| D4573 | 动车组 | 北京西 | 07:03 | -- | -- | -- | 石家庄 | 09:06 | 277 | 2小时3分 |
| D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | -- | -- | -- | 太原 | 10:46 | 508 | 3小时26分 |
| 6439 | 普快 | 北京西 | 07:50 | -- | -- | -- | 衡水 | 11:36 | 274 | 3小时46分 |
| D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | -- | -- | -- | 太原 | 11:26 | 508 | 3小时26分 |
| 4487 | 普快 | 北京西 | 08:18 | -- | -- | -- | 石家庄北 | 14:06 | 398 | 5小时48分 |
| T5685 | 特快 | 北京西 | 08:22 | -- | -- | -- | 邯郸 | 12:45 | 442 | 4小时23分 |
| K401 | 快速 | 北京西 | 08:28 | -- | -- | -- | 周口 | 20:55 | 895 | 12小时27分 |
| D2005 | 动车组 | 北京西 | 08:40 | -- | -- | -- | 太原 | 12:01 | 508 | 3小时21分 |
| K21 | 快速 | 北京西 | 08:58 | -- | -- | -- | 桂林 | 12:29 | 2135 | 1天3小时31分 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:12 | -- | -- | -- | 长治北 | 22:12 | 841 | 13小时0分 |
| D4565 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | -- | -- | -- | 石家庄 | 11:31 | 277 | 2小时2分 |
| 1115 | 普快 | 北京西 | 09:32 | -- | -- | -- | 包头 | 22:24 | 818 | 12小时52分 |
| 1503/1502 | 普快 | 北京西 | 09:43 | -- | -- | -- | 连云港东 | 22:58 | 1033 | 13小时15分 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | -- | -- | -- | 武汉 | 18:30 | 1200 | 8小时43分 |
| 1487 | 普快 | 北京西 | 10:02 | -- | -- | -- | 郑州 | 20:16 | 880 | 10小时14分 |
| T5675 | 特快 | 北京西 | 10:23 | -- | -- | -- | 石家庄 | 12:58 | 277 | 2小时35分 |
| K589 | 快速 | 北京西 | 10:30 | -- | -- | -- | 重庆 | 17:14 | 2097 | 1天6小时44分 |
| K749 | 快速 | 北京西 | 10:38 | -- | -- | -- | 信阳 | 23:25 | 991 | 12小时47分 |
| K7701 | 快速 | 北京西 | 10:46 | -- | -- | -- | 张家口南 | 14:15 | 190 | 3小时29分 |
| T15 | 特快 | 北京西 | 11:00 | -- | -- | -- | 广州 | 07:35 | 2294 | 20小时35分 |
| K117 | 快速 | 北京西 | 11:20 | -- | -- | -- | 攀枝花 | 06:01 | 2966 | 1天18小时41分 |
| 1621 | 普快 | 北京西 | 11:27 | -- | -- | -- | 阜阳 | 21:59 | 855 | 10小时32分 |
| K267 | 快速 | 北京西 | 11:42 | -- | -- | -- | 怀化 | 14:05 | 1887 | 1天2小时23分 |
| K185 | 快速 | 北京西 | 11:49 | -- | -- | -- | 衡阳 | 11:00 | 1773 | 23小时11分 |
| 6457 | 普快 | 北京西 | 11:49 | -- | -- | -- | 燕山 | 13:07 | 50 | 1小时18分 |
| K307/K306 | 快速 | 北京西 | 11:57 | -- | -- | -- | 厦门 | 19:51 | 2287 | 1天7小时54分 |
| D2009 | 动车组 | 北京西 | 12:12 | -- | -- | -- | 太原 | 15:33 | 508 | 3小时21分 |
| 1453 | 普快 | 北京西 | 12:16 | -- | -- | -- | 南昌 | 06:08 | 1449 | 17小时52分 |
| T145/T148 | 特快 | 北京西 | 12:17 | -- | -- | -- | 南昌 | 10:16 | 2006 | 21小时59分 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | -- | -- | -- | 汉口 | 21:25 | 1205 | 8小时58分 |
| D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | -- | -- | -- | 太原 | 15:56 | 508 | 3小时20分 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | -- | -- | -- | 郑州 | 17:50 | 689 | 5小时4分 |
| K183 | 快速 | 北京西 | 12:52 | -- | -- | -- | 南阳 | 07:32 | 1058 | 18小时40分 |
| T97 | 特快 | 北京西 | 13:08 | -- | -- | -- | 广州东 | 10:10 | 2302 | 21小时2分 |
| Q97 | 特快 | 北京西 | 13:08 | -- | -- | -- | 九龙 | 12:56 | 2475 | 23小时48分 |
| K177 | 快速 | 北京西 | 13:12 | -- | -- | -- | 银川 | 08:27 | 1329 | 19小时15分 |
| T5677 | 特快 | 北京西 | 13:16 | -- | -- | -- | 石家庄 | 16:11 | 277 | 2小时55分 |
| Z55 | 直达特快 | 北京西 | 13:35 | -- | -- | -- | 兰州 | 07:24 | 1876 | 17小时49分 |
| 1427 | 普快 | 北京西 | 13:38 | -- | -- | -- | 安庆 | 06:10 | 1272 | 16小时32分 |
| T151 | 特快 | 北京西 | 13:47 | -- | -- | -- | 西宁 | 13:35 | 2092 | 23小时48分 |
| K49 | 快速 | 北京西 | 13:53 | -- | -- | -- | 宜昌 | 11:25 | 1432 | 21小时32分 |
| 1409 | 普快 | 北京西 | 14:00 | -- | -- | -- | 芜湖 | 05:11 | 1217 | 15小时11分 |
| 4447 | 普快 | 北京西 | 14:16 | -- | -- | -- | 张家口 | 18:20 | 200 | 4小时4分 |
| D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | -- | -- | -- | 汉口 | 23:32 | 1205 | 9小时2分 |
| D4567 | 动车组 | 北京西 | 14:43 | -- | -- | -- | 石家庄 | 16:45 | 277 | 2小时2分 |
| T167 | 特快 | 北京西 | 15:01 | -- | -- | -- | 南昌 | 08:10 | 1584 | 17小时9分 |
| Z59/Z58 | 直达特快 | 北京西 | 15:08 | -- | -- | -- | 福州 | 10:51 | 2067 | 19小时43分 |
| K619 | 快速 | 北京西 | 15:15 | -- | -- | -- | 重庆 | 05:57 | 2289 | 1天14小时42分 |
| T9 | 特快 | 北京西 | 15:19 | -- | -- | -- | 重庆 | 16:04 | 2098 | 1天0小时45分 |
| K885 | 快速 | 北京西 | 15:27 | -- | -- | -- | 银川 | 10:58 | 1329 | 19小时31分 |
| D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | -- | -- | -- | 太原 | 18:58 | 508 | 3小时26分 |
| T55 | 特快 | 北京西 | 15:38 | -- | -- | -- | 宝鸡 | 08:06 | 1373 | 16小时28分 |
| K615 | 快速 | 北京西 | 15:40 | -- | -- | -- | 大同 | 21:45 | 368 | 6小时5分 |
| T1 | 特快 | 北京西 | 15:45 | -- | -- | -- | 长沙 | 07:07 | 1587 | 15小时22分 |
| T87 | 特快 | 北京西 | 16:00 | -- | -- | -- | 贵阳 | 20:21 | 2536 | 1天4小时21分 |
| T5 | 特快 | 北京西 | 16:08 | -- | -- | -- | 南宁 | 20:10 | 2566 | 1天4小时2分 |
| D2015 | 动车组 | 北京西 | 16:26 | -- | -- | -- | 太原 | 19:30 | 508 | 3小时4分 |
| D4527 | 动车组 | 北京西 | 16:31 | -- | -- | -- | 邯郸 | 19:43 | 442 | 3小时12分 |
| T61 | 特快 | 北京西 | 16:37 | -- | -- | -- | 昆明 | 07:18 | 3174 | 1天14小时41分 |
| T41 | 特快 | 北京西 | 16:43 | -- | -- | -- | 西安 | 05:22 | 1200 | 12小时39分 |
| T7 | 特快 | 北京西 | 16:49 | -- | -- | -- | 成都 | 17:58 | 2042 | 1天1小时9分 |
| T231 | 特快 | 北京西 | 16:55 | -- | -- | -- | 西安 | 06:42 | 1200 | 13小时47分 |
| K279 | 快速 | 北京西 | 17:01 | -- | -- | -- | 十堰 | 14:07 | 1364 | 21小时6分 |
| K603 | 快速 | 北京西 | 17:03 | -- | -- | -- | 运城 | 10:18 | 974 | 17小时15分 |
| T5679 | 特快 | 北京西 | 17:10 | -- | -- | -- | 邯郸 | 23:10 | 442 | 6小时0分 |
| K571 | 快速 | 北京西 | 17:12 | -- | -- | -- | 龙岩 | 18:33 | 2158 | 1天1小时21分 |
| K261 | 快速 | 北京西 | 17:26 | -- | -- | -- | 安康 | 16:31 | 1566 | 23小时5分 |
| 6437 | 普快 | 北京西 | 17:44 | -- | -- | -- | 涞源 | 23:53 | 204 | 6小时9分 |
| D131 | 动车组 | 北京西 | 17:47 | -- | -- | -- | 郑州 | 22:40 | 689 | 4小时53分 |
| D4569 | 动车组 | 北京西 | 17:56 | -- | -- | -- | 石家庄 | 19:56 | 277 | 2小时0分 |
| D2017 | 动车组 | 北京西 | 18:05 | -- | -- | -- | 太原 | 21:30 | 508 | 3小时25分 |
| Z17 | 直达特快 | 北京西 | 18:10 | -- | -- | -- | 长沙 | 07:15 | 1587 | 13小时5分 |
| T201/T204 | 特快 | 北京西 | 18:16 | -- | -- | -- | 三亚 | 05:12 | 3451 | 1天10小时56分 |
| T75 | 特快 | 北京西 | 18:30 | -- | -- | -- | 兰州 | 14:19 | 1876 | 19小时49分 |
| T69 | 特快 | 北京西 | 18:36 | -- | -- | -- | 乌鲁木齐 | 10:42 | 3768 | 1天16小时6分 |
| Z133 | 直达特快 | 北京西 | 18:45 | -- | -- | -- | 井冈山 | 10:10 | 1766 | 15小时25分 |
| T189 | 特快 | 北京西 | 18:46 | -- | -- | -- | 南宁 | 23:30 | 2566 | 1天4小时44分 |
| K157 | 快速 | 北京西 | 19:01 | -- | -- | -- | 湛江 | 09:05 | 2764 | 1天14小时4分 |
| 1163 | 普快 | 北京西 | 19:03 | -- | -- | -- | 韩城 | 13:13 | 1001 | 18小时10分 |
| K471/K474 | 快速 | 北京西 | 19:18 | -- | -- | -- | 昆明 | 17:29 | 3244 | 1天22小时11分 |
| Z65 | 直达特快 | 北京西 | 19:34 | -- | -- | -- | 南昌 | 07:31 | 1449 | 11小时57分 |
| D4563 | 动车组 | 北京西 | 19:48 | -- | -- | -- | 石家庄 | 21:48 | 277 | 2小时0分 |
| T107 | 特快 | 北京西 | 20:00 | -- | -- | -- | 深圳 | 19:45 | 2372 | 23小时45分 |
| Z67 | 直达特快 | 北京西 | 20:30 | -- | -- | -- | 南昌 | 08:30 | 1449 | 12小时0分 |
| K573 | 快速 | 北京西 | 20:48 | -- | -- | -- | 东胜 | 11:52 | 920 | 15小时4分 |
| Z3 | 直达特快 | 北京西 | 20:54 | -- | -- | -- | 汉口 | 06:34 | 1205 | 9小时40分 |
| K89 | 快速 | 北京西 | 21:00 | -- | -- | -- | 呼和浩特 | 07:20 | 653 | 10小时20分 |
| Z37 | 直达特快 | 北京西 | 21:00 | -- | -- | -- | 武昌 | 06:55 | 1225 | 9小时55分 |
| Z11 | 直达特快 | 北京西 | 21:06 | -- | -- | -- | 武昌 | 07:01 | 1225 | 9小时55分 |
| Z77 | 直达特快 | 北京西 | 21:12 | -- | -- | -- | 汉口 | 07:15 | 1205 | 10小时3分 |
| Z19 | 直达特快 | 北京西 | 21:18 | -- | -- | -- | 西安 | 08:19 | 1200 | 11小时1分 |
| Z53 | 直达特快 | 北京西 | 21:24 | -- | -- | -- | 西安 | 08:25 | 1200 | 11小时1分 |
| T27 | 特快 | 北京西 | 21:30 | -- | -- | -- | 拉萨 | 17:30 | 4064 | 1天20小时0分 |
| T43/T46 | 特快 | 北京西 | 21:36 | -- | -- | -- | 延安 | 13:24 | 1552 | 15小时48分 |
| K269 | 快速 | 北京西 | 21:42 | -- | -- | -- | 洛阳 | 06:51 | 813 | 9小时9分 |
| 1363 | 普快 | 北京西 | 21:48 | -- | -- | -- | 成都 | 05:01 | 2214 | 1天7小时13分 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 21:50 | -- | -- | -- | 郑州 | 08:36 | 880 | 10小时46分 |
| K507/K510 | 快速 | 北京西 | 22:16 | -- | -- | -- | 遵义 | 10:00 | 2499 | 1天11小时44分 |
| K179 | 快速 | 北京西 | 22:38 | -- | -- | -- | 郑州 | 07:06 | 689 | 8小时28分 |
| 2071/2074 | 普快 | 北京西 | 22:43 | -- | -- | -- | 济宁 | 07:40 | 689 | 8小时57分 |
| K105 | 快速 | 北京西 | 23:50 | -- | -- | -- | 深圳 | 05:02 | 2372 | 1天5小时12分 |
| K590 | 快速 | 重庆 | 23:38 | -- | -- | -- | 北京西 | 05:08 | 2097 | 1天5小时30分 |
| K118 | 快速 | 攀枝花 | 12:01 | -- | -- | -- | 北京西 | 05:35 | 2966 | 1天17小时34分 |
| 1364 | 普快 | 成都 | 22:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 05:49 | 2214 | 1天7小时49分 |
| K270 | 快速 | 洛阳 | 20:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 05:57 | 813 | 9小时36分 |
| K402 | 快速 | 周口 | 19:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:04 | 895 | 10小时59分 |
| K180 | 快速 | 郑州 | 22:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:16 | 689 | 8小时0分 |
| T42 | 特快 | 西安 | 18:42 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:22 | 1200 | 11小时40分 |
| K158 | 快速 | 湛江 | 17:25 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:28 | 2764 | 1天13小时3分 |
| K604 | 快速 | 运城 | 13:52 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:28 | 974 | 16小时36分 |
| T202 | 特快 | 三亚 | 19:28 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:34 | 3451 | 1天11小时6分 |
| Z78 | 直达特快 | 汉口 | 20:24 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:47 | 1205 | 10小时23分 |
| Z4 | 直达特快 | 汉口 | 21:12 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:53 | 1205 | 9小时41分 |
| Z38 | 直达特快 | 武昌 | 21:03 | -- | -- | -- | 北京西 | 06:59 | 1225 | 9小时56分 |
| K308/K305 | 快速 | 厦门 | 21:46 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:00 | 2287 | 1天9小时14分 |
| Z12 | 直达特快 | 武昌 | 21:09 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:05 | 1225 | 9小时56分 |
| Z68 | 直达特快 | 南昌 | 19:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:10 | 1449 | 12小时0分 |
| Z18 | 直达特快 | 长沙 | 18:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:11 | 1587 | 13小时11分 |
| Z20 | 直达特快 | 西安 | 20:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:17 | 1200 | 11小时1分 |
| K90 | 快速 | 呼和浩特 | 21:23 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:20 | 653 | 9小时57分 |
| Z54 | 直达特快 | 西安 | 20:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:28 | 1200 | 11小时18分 |
| T28 | 特快 | 拉萨 | 08:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:34 | 4064 | 1天23小时4分 |
| T45/T44 | 特快 | 延安 | 15:35 | -- | -- | -- | 北京西 | 07:40 | 1552 | 16小时5分 |
| Z66 | 直达特快 | 南昌 | 20:09 | -- | -- | -- | 北京西 | 08:00 | 1449 | 11小时51分 |
| 2165/2164 | 普快 | 长治北 | 18:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 08:12 | 841 | 13小时50分 |
| K886 | 快速 | 银川 | 12:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 08:15 | 1329 | 19小时25分 |
| D4574 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 08:33 | 277 | 2小时3分 |
| 1504/1501 | 普快 | 连云港东 | 18:35 | -- | -- | -- | 北京西 | 08:36 | 1033 | 14小时1分 |
| 1488 | 普快 | 郑州 | 20:07 | -- | -- | -- | 北京西 | 08:55 | 880 | 12小时48分 |
| K750 | 快速 | 信阳 | 18:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 09:00 | 991 | 14小时39分 |
| T232 | 特快 | 西安 | 20:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 09:11 | 1200 | 12小时31分 |
| Z134 | 直达特快 | 井冈山 | 17:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 09:15 | 1766 | 15小时35分 |
| Z56 | 直达特快 | 兰州 | 14:25 | -- | -- | -- | 北京西 | 09:29 | 1876 | 19小时4分 |
| K574 | 快速 | 东胜 | 19:07 | -- | -- | -- | 北京西 | 09:35 | 920 | 14小时28分 |
| T56 | 特快 | 宝鸡 | 19:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 09:59 | 1373 | 14小时45分 |
| 1622 | 普快 | 阜阳 | 23:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:16 | 855 | 10小时46分 |
| T147/T146 | 特快 | 南昌 | 13:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:20 | 2006 | 21小时0分 |
| 1164 | 普快 | 韩城 | 16:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:23 | 1001 | 18小时13分 |
| K186 | 快速 | 衡阳 | 10:58 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:35 | 1773 | 23小时37分 |
| K268 | 快速 | 怀化 | 09:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:41 | 1887 | 1天1小时21分 |
| K472/K473 | 快速 | 昆明 | 10:32 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:48 | 3244 | 2天0小时16分 |
| 1454 | 普快 | 南昌 | 17:06 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:57 | 1449 | 17小时51分 |
| T10 | 特快 | 重庆 | 11:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 10:58 | 2098 | 23小时58分 |
| T62 | 特快 | 昆明 | 20:43 | -- | -- | -- | 北京西 | 11:08 | 3174 | 1天14小时25分 |
| K184 | 快速 | 南阳 | 18:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 11:21 | 1058 | 17小时21分 |
| T152 | 特快 | 西宁 | 12:02 | -- | -- | -- | 北京西 | 11:34 | 2092 | 23小时32分 |
| D4566 | 动车组 | 石家庄 | 09:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 11:41 | 277 | 2小时1分 |
| K178 | 快速 | 银川 | 16:13 | -- | -- | -- | 北京西 | 11:48 | 1329 | 19小时35分 |
| D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | -- | -- | -- | 北京西 | 11:48 | 508 | 3小时23分 |
| T88 | 特快 | 贵阳 | 08:00 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:00 | 2536 | 1天4小时0分 |
| T6 | 特快 | 南宁 | 08:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:07 | 2566 | 1天3小时37分 |
| 1410 | 普快 | 芜湖 | 20:51 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:10 | 1217 | 15小时19分 |
| D2004 | 动车组 | 太原 | 09:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:13 | 508 | 3小时8分 |
| 1428 | 普快 | 安庆 | 18:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:18 | 1272 | 18小时8分 |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:26 | 689 | 5小时4分 |
| 6438 | 普快 | 涞源 | 06:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:28 | 204 | 6小时18分 |
| K280 | 快速 | 十堰 | 16:37 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:35 | 1364 | 19小时58分 |
| Z60/Z57 | 直达特快 | 福州 | 16:52 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:38 | 2067 | 19小时46分 |
| T5680 | 特快 | 邯郸 | 07:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 12:50 | 442 | 5小时45分 |
| K572 | 快速 | 龙岩 | 12:46 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:02 | 2158 | 1天0小时16分 |
| T168 | 特快 | 南昌 | 19:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:06 | 1584 | 17小时37分 |
| T16 | 特快 | 广州 | 16:48 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:18 | 2294 | 20小时30分 |
| 4448 | 普快 | 张家口 | 08:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:21 | 200 | 4小时41分 |
| T8 | 特快 | 成都 | 11:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:28 | 2042 | 1天1小时48分 |
| K620 | 快速 | 重庆 | 22:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:32 | 2289 | 1天15小时22分 |
| T2 | 特快 | 长沙 | 22:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:34 | 1587 | 15小时24分 |
| T70 | 特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | -- | -- | -- | 北京西 | 13:50 | 3768 | 1天17小时47分 |
| D138 | 动车组 | 安阳 | 10:24 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:05 | 502 | 3小时41分 |
| T108 | 特快 | 深圳 | 14:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:13 | 2372 | 23小时44分 |
| D4570 | 动车组 | 石家庄 | 12:14 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:15 | 277 | 2小时1分 |
| K616 | 快速 | 大同 | 08:33 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:25 | 368 | 5小时52分 |
| T190 | 特快 | 南宁 | 10:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:35 | 2566 | 1天3小时45分 |
| Q98 | 特快 | 九龙 | 15:15 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:51 | 2475 | 23小时36分 |
| T98B | 特快 | 九龙 | 15:15 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:51 | 2475 | 23小时36分 |
| T98A | 特快 | 广州东 | 18:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:51 | 2302 | 20小时46分 |
| D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | -- | -- | -- | 北京西 | 15:04 | 508 | 3小时17分 |
| K50 | 快速 | 宜昌 | 18:20 | -- | -- | -- | 北京西 | 15:25 | 1432 | 21小时5分 |
| K262 | 快速 | 汉中 | 11:58 | -- | -- | -- | 北京西 | 15:42 | 1806 | 1天3小时44分 |
| D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:00 | 508 | 3小时22分 |
| K106 | 快速 | 深圳 | 10:55 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:08 | 2372 | 1天5小时13分 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:11 | 1205 | 9小时1分 |
| 6440 | 普快 | 衡水 | 12:08 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:18 | 274 | 4小时10分 |
| T76 | 特快 | 兰州 | 19:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:30 | 1876 | 21小时9分 |
| T5678 | 特快 | 石家庄 | 13:45 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:40 | 277 | 2小时55分 |
| K509/K508 | 快速 | 遵义 | 21:10 | -- | -- | -- | 北京西 | 16:47 | 2499 | 1天19小时37分 |
| D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | -- | -- | -- | 北京西 | 17:15 | 1205 | 9小时4分 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | -- | -- | -- | 北京西 | 17:22 | 689 | 5小时3分 |
| L18 | 普快 | 成都 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京西 | 17:35 | 2173 | 1天20小时5分 |
| D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | -- | -- | -- | 北京西 | 17:44 | 508 | 3小时22分 |
| 6458 | 普快 | 良各庄 | 16:27 | -- | -- | -- | 北京西 | 18:23 | 54 | 1小时56分 |
| T5686 | 特快 | 邯郸 | 14:21 | -- | -- | -- | 北京西 | 18:51 | 442 | 4小时30分 |
| K7702 | 快速 | 张家口南 | 14:45 | -- | -- | -- | 北京西 | 18:54 | 190 | 4小时9分 |
| D122 | 动车组 | 武汉 | 11:05 | -- | -- | -- | 北京西 | 19:27 | 1200 | 8小时22分 |
| D4572 | 动车组 | 石家庄 | 17:35 | -- | -- | -- | 北京西 | 19:32 | 277 | 1小时57分 |
| D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 19:46 | 508 | 3小时17分 |
| 1304 | 普快 | 郑州 | 06:45 | -- | -- | -- | 北京西 | 20:02 | 880 | 13小时17分 |
| T5676 | 特快 | 石家庄 | 16:48 | -- | -- | -- | 北京西 | 20:12 | 277 | 3小时24分 |
| 1956 | 普快 | 汉口 | 22:57 | -- | -- | -- | 北京西 | 20:35 | 1205 | 21小时38分 |
| 4488 | 普快 | 石家庄北 | 15:16 | -- | -- | -- | 北京西 | 20:58 | 398 | 5小时42分 |
| D2014 | 动车组 | 太原 | 17:46 | -- | -- | -- | 北京西 | 21:15 | 508 | 3小时29分 |
| 2073/2072 | 普快 | 济宁 | 12:23 | -- | -- | -- | 北京西 | 21:20 | 689 | 8小时57分 |
| 6096 | 普快 | 太原 | 07:40 | -- | -- | -- | 北京西 | 22:03 | 562 | 14小时23分 |
| K22 | 快速 | 桂林 | 19:02 | -- | -- | -- | 北京西 | 22:28 | 2135 | 1天3小时26分 |
| D2018 | 动车组 | 太原 | 19:29 | -- | -- | -- | 北京西 | 22:45 | 508 | 3小时16分 |
| D4562 | 动车组 | 石家庄 | 20:49 | -- | -- | -- | 北京西 | 22:52 | 277 | 2小时3分 |
| D132 | 动车组 | 郑州 | 18:06 | -- | -- | -- | 北京西 | 23:02 | 689 | 4小时56分 |
| D4528 | 动车组 | 邯郸 | 20:03 | -- | -- | -- | 北京西 | 23:16 | 442 | 3小时13分 |
| L94 | 普快 | 蕲春 | 03:50 | -- | -- | -- | 北京西 | 23:55 | 1217 | 20小时5分 |
| K7726/K7727 | 快速 | 邯郸 | 17:42 | 北京西 | 00:02 | 00:28 | 秦皇岛 | 05:40 | 854 | 11小时58分 |
| K608/K605 | 快速 | 邯郸 | 17:18 | 北京西 | 23:54 | 00:38 | 大同 | 06:48 | 810 | 13小时30分 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 20:29 | 北京西 | 00:29 | 00:55 | 张家口南 | 06:33 | 467 | 10小时4分 |
| K710/K711 | 快速 | 青岛 | 13:20 | 北京西 | 02:19 | 02:42 | 包头 | 15:05 | 1761 | 1天1小时45分 |
| 4410/4407 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 北京西 | 02:27 | 02:47 | 邯郸 | 08:05 | 642 | 9小时28分 |
| K7728/K7725 | 快速 | 秦皇岛 | 21:41 | 北京西 | 03:10 | 03:40 | 邯郸 | 08:45 | 854 | 11小时4分 |
| K598/K599 | 快速 | 包头 | 16:26 | 北京西 | 04:58 | 05:15 | 广州 | 10:17 | 3112 | 1天17小时51分 |
| K606/K607 | 快速 | 大同 | 22:48 | 北京西 | 05:10 | 05:24 | 邯郸 | 11:39 | 810 | 12小时51分 |
| 1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 11:41 | 北京西 | 05:20 | 05:32 | 天津 | 07:09 | 1332 | 19小时28分 |
| 1482/1483 | 普快 | 南昌 | 11:00 | 北京西 | 08:51 | 09:26 | 包头 | 22:04 | 2402 | 1天11小时4分 |
| K218/K219 | 快速 | 包头 | 20:05 | 北京西 | 09:23 | 09:53 | 邯郸 | 16:21 | 1260 | 20小时16分 |
| K732/K729 | 快速 | 赣州 | 10:27 | 北京西 | 10:02 | 10:18 | 大同 | 16:32 | 2229 | 1天6小时5分 |
| T5682/T5683 | 特快 | 石家庄 | 07:00 | 北京西 | 10:11 | 10:38 | 秦皇岛 | 15:28 | 689 | 8小时28分 |
| T282/T283 | 特快 | 杭州 | 17:13 | 北京西 | 11:24 | 11:39 | 包头 | 23:49 | 2458 | 1天6小时36分 |
| 4444/4441 | 普快 | 张家口 | 09:48 | 北京西 | 13:51 | 14:07 | 石家庄 | 18:12 | 477 | 8小时24分 |
| T5684/T5681 | 特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 北京西 | 15:18 | 15:51 | 石家庄 | 20:21 | 689 | 10小时5分 |
| 4408/4409 | 普快 | 邯郸 | 08:55 | 北京西 | 17:00 | 17:25 | 张家口 | 21:44 | 642 | 12小时49分 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 12:22 | 北京西 | 18:40 | 18:57 | 赣州 | 18:59 | 2229 | 1天6小时37分 |
| K220/K217 | 快速 | 邯郸 | 12:37 | 北京西 | 19:08 | 19:25 | 包头 | 07:55 | 1260 | 19小时18分 |
| K600/K597 | 快速 | 广州 | 14:57 | 北京西 | 20:06 | 20:22 | 包头 | 08:38 | 3112 | 1天17小时41分 |
