| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6463 | 普快 | 北京 | 05:39 | -- | -- | -- | 杨村 | 07:48 | 109 | 2小时9分 |
| 6461 | 普快 | 北京 | 06:00 | -- | -- | -- | 怀柔北 | 07:33 | 80 | 1小时33分 |
| K7711 | 快速 | 北京 | 06:30 | -- | -- | -- | 承德 | 10:48 | 256 | 4小时18分 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 07:06 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 11:09 | 703 | 4小时3分 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 15:19 | 1249 | 8小时4分 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | -- | -- | -- | 长春 | 13:40 | 1003 | 6小时20分 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:47 | -- | -- | -- | 二连 | 20:37 | 834 | 12小时50分 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:47 | -- | -- | -- | 二连 | 20:37 | 834 | 12小时50分 |
| Y509 | 特快 | 北京 | 07:50 | -- | -- | -- | 秦皇岛 | 11:11 | 299 | 3小时21分 |
| K7731 | 快速 | 北京 | 08:40 | -- | -- | -- | 唐山 | 11:19 | 197 | 2小时39分 |
| 4405 | 普快 | 北京 | 08:50 | -- | -- | -- | 天津 | 10:54 | 137 | 2小时4分 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 13:31 | 703 | 4小时11分 |
| 1301 | 普快 | 北京 | 10:03 | -- | -- | -- | 满洲里 | 18:24 | 2336 | 1天8小时21分 |
| L131 | 普快 | 北京 | 10:45 | -- | -- | -- | 阜阳 | 02:42 | 865 | 15小时57分 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 11:01 | -- | -- | -- | 唐山 | 14:56 | 260 | 3小时55分 |
| 6465 | 普快 | 北京 | 11:15 | -- | -- | -- | 怀柔 | 12:40 | 68 | 1小时25分 |
| K45 | 快速 | 北京 | 11:30 | -- | -- | -- | 福州 | 21:38 | 2331 | 1天10小时8分 |
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 11:36 | -- | -- | -- | 松原 | 05:25 | 1329 | 17小时49分 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:57 | -- | -- | -- | 上海 | 10:40 | 1463 | 22小时43分 |
| K43A | 快速 | 北京 | 12:04 | -- | -- | -- | 嘉峪关 | 20:15 | 2221 | 1天8小时11分 |
| K43B | 快速 | 北京 | 12:04 | -- | -- | -- | 兰州 | 15:40 | 1803 | 1天3小时36分 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | -- | -- | -- | 丹东 | 09:42 | 1166 | 21小时22分 |
| K265 | 快速 | 北京 | 12:38 | -- | -- | -- | 牡丹江 | 09:07 | 1604 | 20小时29分 |
| 1477 | 普快 | 北京 | 12:41 | -- | -- | -- | 镇江 | 06:23 | 1226 | 17小时42分 |
| K339 | 快速 | 北京 | 12:51 | -- | -- | -- | 佳木斯 | 11:41 | 1756 | 22小时50分 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:12 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 17:20 | 703 | 4小时8分 |
| K215 | 快速 | 北京 | 13:13 | -- | -- | -- | 图们 | 14:30 | 1670 | 1天1小时17分 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 21:58 | 1249 | 8小时8分 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 18:06 | 703 | 4小时11分 |
| K429 | 快速 | 北京 | 14:35 | -- | -- | -- | 通化 | 07:05 | 1173 | 16小时30分 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 14:48 | -- | -- | -- | 张家口 | 20:42 | 206 | 5小时54分 |
| 6451 | 普快 | 北京 | 15:19 | -- | -- | -- | 杨村 | 17:28 | 109 | 2小时9分 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:30 | -- | -- | -- | 乌兰浩特 | 10:49 | 1180 | 19小时19分 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:39 | -- | -- | -- | 秦皇岛 | 22:00 | 299 | 6小时21分 |
| T31 | 特快 | 北京 | 15:39 | -- | -- | -- | 杭州 | 06:26 | 1633 | 14小时47分 |
| K747 | 快速 | 北京 | 15:47 | -- | -- | -- | 合肥 | 08:20 | 1109 | 16小时33分 |
| K161 | 快速 | 北京 | 16:23 | -- | -- | -- | 南京西 | 08:08 | 1168 | 15小时45分 |
| K285 | 快速 | 北京 | 16:30 | -- | -- | -- | 烟台 | 06:37 | 1019 | 14小时7分 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:36 | -- | -- | -- | 天津 | 18:36 | 137 | 2小时0分 |
| T47 | 特快 | 北京 | 17:08 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 07:54 | 1537 | 14小时46分 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | -- | -- | -- | 长春 | 23:23 | 1003 | 6小时3分 |
| K107 | 快速 | 北京 | 17:22 | -- | -- | -- | 徐州 | 06:20 | 814 | 12小时58分 |
| K27 | 快速 | 北京 | 17:30 | -- | -- | -- | 丹东 | 07:17 | 1132 | 13小时47分 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 21:40 | 703 | 4小时10分 |
| T225/T228 | 特快 | 北京 | 18:16 | -- | -- | -- | 大连 | 05:42 | 1066 | 11小时26分 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:29 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 22:49 | 703 | 4小时20分 |
| K263 | 快速 | 北京 | 18:48 | -- | -- | -- | 包头 | 07:10 | 824 | 12小时22分 |
| T271 | 特快 | 北京 | 19:10 | -- | -- | -- | 吉林西 | 06:48 | 1140 | 11小时38分 |
| Z51 | 直达特快 | 北京 | 19:20 | -- | -- | -- | 南通 | 07:38 | 1325 | 12小时18分 |
| Z9 | 直达特快 | 北京 | 19:26 | -- | -- | -- | 宁波 | 10:50 | 1804 | 15小时24分 |
| K411 | 快速 | 北京 | 19:49 | -- | -- | -- | 威海 | 12:37 | 1103 | 16小时48分 |
| 1467 | 普快 | 北京 | 19:55 | -- | -- | -- | 加格达奇 | 22:01 | 1775 | 1天2小时6分 |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 20:20 | -- | -- | -- | 大连 | 07:55 | 927 | 11小时35分 |
| Z79/Z82 | 直达特快 | 北京 | 20:50 | -- | -- | -- | 大连 | 07:23 | 1066 | 10小时33分 |
| T59 | 特快 | 北京 | 20:52 | -- | -- | -- | 长春 | 06:10 | 1003 | 9小时18分 |
| Z1 | 直达特快 | 北京 | 21:14 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 07:10 | 1249 | 9小时56分 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 21:20 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 07:04 | 1249 | 9小时44分 |
| T17 | 特快 | 北京 | 21:26 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 08:26 | 1249 | 11小时0分 |
| Z29 | 直达特快 | 北京 | 21:51 | -- | -- | -- | 扬州 | 07:54 | 1228 | 10小时3分 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:57 | -- | -- | -- | 合肥 | 07:24 | 1109 | 9小时27分 |
| T63 | 特快 | 北京 | 22:03 | -- | -- | -- | 合肥 | 09:04 | 1109 | 11小时1分 |
| T103 | 特快 | 北京 | 22:09 | -- | -- | -- | 上海 | 11:09 | 1463 | 13小时0分 |
| T109 | 特快 | 北京 | 22:15 | -- | -- | -- | 上海 | 11:33 | 1463 | 13小时18分 |
| K601 | 快速 | 北京 | 22:22 | -- | -- | -- | 太原 | 07:58 | 568 | 9小时36分 |
| K53 | 快速 | 北京 | 22:25 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 07:25 | 732 | 9小时0分 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | -- | -- | -- | 长春 | 06:30 | 1003 | 7小时50分 |
| T25 | 特快 | 北京 | 22:48 | -- | -- | -- | 青岛 | 07:40 | 888 | 8小时52分 |
| T65 | 特快 | 北京 | 22:54 | -- | -- | -- | 南京 | 09:17 | 1162 | 10小时23分 |
| K39 | 快速 | 北京 | 23:00 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 18:37 | 1701 | 19小时37分 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | -- | -- | -- | 满洲里 | 03:05 | 2348 | 1天4小时5分 |
| K95 | 快速 | 北京 | 23:03 | -- | -- | -- | 抚顺北 | 09:52 | 843 | 10小时49分 |
| K51 | 快速 | 北京 | 23:06 | -- | -- | -- | 日照 | 11:11 | 967 | 12小时5分 |
| K101/K104 | 快速 | 北京 | 23:20 | -- | -- | -- | 温州 | 04:50 | 2064 | 1天5小时30分 |
| 2549 | 普快 | 北京 | 23:55 | -- | -- | -- | 鞍山 | 08:00 | 707 | 8小时5分 |
| K108 | 快速 | 徐州 | 18:38 | -- | -- | -- | 北京 | 05:01 | 814 | 10小时23分 |
| K46 | 快速 | 福州 | 18:35 | -- | -- | -- | 北京 | 05:07 | 2331 | 1天10小时32分 |
| K52 | 快速 | 日照 | 17:05 | -- | -- | -- | 北京 | 05:20 | 967 | 12小时15分 |
| T227/T226 | 特快 | 大连 | 17:58 | -- | -- | -- | 北京 | 05:26 | 1066 | 11小时28分 |
| K40 | 快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | -- | -- | -- | 北京 | 05:32 | 1701 | 20小时28分 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 01:01 | -- | -- | -- | 北京 | 05:32 | 2348 | 1天4小时31分 |
| T26 | 特快 | 青岛 | 20:07 | -- | -- | -- | 北京 | 05:38 | 888 | 9小时31分 |
| Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:10 | -- | -- | -- | 北京 | 06:00 | 1003 | 7小时50分 |
| Z81/Z80 | 直达特快 | 大连 | 19:26 | -- | -- | -- | 北京 | 06:01 | 1066 | 10小时35分 |
| Z74 | 直达特快 | 合肥 | 21:03 | -- | -- | -- | 北京 | 06:30 | 1109 | 9小时27分 |
| Z30 | 直达特快 | 扬州 | 20:33 | -- | -- | -- | 北京 | 06:36 | 1228 | 10小时3分 |
| Z10 | 直达特快 | 宁波 | 15:27 | -- | -- | -- | 北京 | 06:42 | 1804 | 15小时15分 |
| 1478 | 普快 | 镇江 | 14:00 | -- | -- | -- | 北京 | 06:58 | 1226 | 16小时58分 |
| Z52 | 直达特快 | 南通 | 18:46 | -- | -- | -- | 北京 | 07:06 | 1325 | 12小时20分 |
| Z16 | 直达特快 | 哈尔滨 | 21:36 | -- | -- | -- | 北京 | 07:20 | 1249 | 9小时44分 |
| Z2 | 直达特快 | 哈尔滨 | 21:42 | -- | -- | -- | 北京 | 07:26 | 1249 | 9小时44分 |
| K54 | 快速 | 沈阳北 | 21:25 | -- | -- | -- | 北京 | 07:35 | 732 | 10小时10分 |
| T60 | 特快 | 长春 | 22:34 | -- | -- | -- | 北京 | 07:57 | 1003 | 9小时23分 |
| K602 | 快速 | 太原 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京 | 08:09 | 568 | 10小时39分 |
| K683/K682 | 快速 | 大连 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京 | 08:25 | 927 | 10小时55分 |
| K28 | 快速 | 丹东 | 18:31 | -- | -- | -- | 北京 | 08:31 | 1132 | 14小时0分 |
| T18 | 特快 | 哈尔滨 | 21:10 | -- | -- | -- | 北京 | 08:31 | 1249 | 11小时21分 |
| K264 | 快速 | 包头 | 20:16 | -- | -- | -- | 北京 | 08:45 | 824 | 12小时29分 |
| 6452 | 普快 | 杨村 | 06:58 | -- | -- | -- | 北京 | 09:13 | 109 | 2小时15分 |
| T48 | 特快 | 齐齐哈尔 | 18:54 | -- | -- | -- | 北京 | 09:13 | 1537 | 14小时19分 |
| L132 | 普快 | 阜阳 | 19:40 | -- | -- | -- | 北京 | 09:38 | 865 | 13小时58分 |
| T272 | 特快 | 吉林西 | 21:36 | -- | -- | -- | 北京 | 09:40 | 1140 | 12小时4分 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 12:10 | -- | -- | -- | 北京 | 10:00 | 1463 | 21小时50分 |
| K96 | 快速 | 抚顺北 | 21:25 | -- | -- | -- | 北京 | 10:02 | 843 | 12小时37分 |
| T64 | 特快 | 合肥 | 23:22 | -- | -- | -- | 北京 | 10:12 | 1109 | 10小时50分 |
| K340 | 快速 | 佳木斯 | 11:28 | -- | -- | -- | 北京 | 10:16 | 1756 | 22小时48分 |
| T66 | 特快 | 南京 | 23:56 | -- | -- | -- | 北京 | 10:27 | 1162 | 10小时31分 |
| K266 | 快速 | 牡丹江 | 13:50 | -- | -- | -- | 北京 | 10:37 | 1604 | 20小时47分 |
| 4216 | 普快 | 沈阳北 | 21:10 | -- | -- | -- | 北京 | 10:45 | 799 | 13小时35分 |
| 2550 | 普快 | 鞍山 | 22:58 | -- | -- | -- | 北京 | 10:45 | 707 | 11小时47分 |
| 2258/2255/2254/2252 | 普快 | 丹东 | 13:10 | -- | -- | -- | 北京 | 11:00 | 1166 | 21小时50分 |
| K216 | 快速 | 图们 | 11:26 | -- | -- | -- | 北京 | 11:11 | 1670 | 23小时45分 |
| T104 | 特快 | 上海 | 21:58 | -- | -- | -- | 北京 | 11:17 | 1463 | 13小时19分 |
| T110 | 特快 | 上海 | 22:04 | -- | -- | -- | 北京 | 11:23 | 1463 | 13小时19分 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:10 | -- | -- | -- | 北京 | 11:45 | 299 | 4小时35分 |
| 4406 | 普快 | 天津 | 09:36 | -- | -- | -- | 北京 | 11:50 | 137 | 2小时14分 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | -- | -- | -- | 北京 | 12:03 | 703 | 4小时3分 |
| K412 | 快速 | 威海 | 20:58 | -- | -- | -- | 北京 | 12:24 | 1103 | 15小时26分 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 07:16 | -- | -- | -- | 北京 | 12:40 | 206 | 5小时24分 |
| K430 | 快速 | 通化 | 21:08 | -- | -- | -- | 北京 | 12:56 | 1173 | 15小时48分 |
| K7430/9999 | 快速 | 白山市 | 19:21 | -- | -- | -- | 北京 | 12:56 | 1233 | 17小时35分 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:01 | -- | -- | -- | 北京 | 13:14 | 703 | 4小时13分 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | -- | -- | -- | 北京 | 13:33 | 1003 | 6小时20分 |
| K286 | 快速 | 烟台 | 23:00 | -- | -- | -- | 北京 | 13:34 | 1019 | 14小时34分 |
| K748 | 快速 | 合肥 | 20:10 | -- | -- | -- | 北京 | 13:40 | 1109 | 17小时30分 |
| T32 | 特快 | 杭州 | 22:58 | -- | -- | -- | 北京 | 13:57 | 1633 | 14小时59分 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | -- | -- | -- | 北京 | 14:04 | 834 | 13小时7分 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | -- | -- | -- | 北京 | 14:04 | 834 | 13小时7分 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特 | 19:30 | -- | -- | -- | 北京 | 14:20 | 1180 | 18小时50分 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 08:42 | -- | -- | -- | 北京 | 14:40 | 377 | 5小时58分 |
| K162 | 快速 | 常州 | 23:03 | -- | -- | -- | 北京 | 15:07 | 1298 | 16小时4分 |
| K102 | 快速 | 温州 | 11:50 | -- | -- | -- | 北京 | 15:45 | 2064 | 1天3小时55分 |
| 6464 | 普快 | 杨村 | 14:06 | -- | -- | -- | 北京 | 16:10 | 109 | 2小时4分 |
| 6462 | 普快 | 怀柔北 | 14:37 | -- | -- | -- | 北京 | 16:20 | 80 | 1小时43分 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | -- | -- | -- | 北京 | 17:01 | 703 | 4小时0分 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | -- | -- | -- | 北京 | 17:10 | 1249 | 8小时8分 |
| K7732 | 快速 | 唐山 | 14:35 | -- | -- | -- | 北京 | 17:28 | 197 | 2小时53分 |
| K7712 | 快速 | 承德 | 13:30 | -- | -- | -- | 北京 | 17:48 | 256 | 4小时18分 |
| Y510 | 特快 | 秦皇岛 | 14:05 | -- | -- | -- | 北京 | 17:57 | 299 | 3小时52分 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | -- | -- | -- | 北京 | 18:05 | 703 | 4小时7分 |
| 1468 | 普快 | 加格达奇 | 17:27 | -- | -- | -- | 北京 | 18:45 | 1775 | 1天1小时18分 |
| K44A | 快速 | 嘉峪关 | 11:30 | -- | -- | -- | 北京 | 19:37 | 2221 | 1天8小时7分 |
| K44B | 快速 | 兰州 | 16:17 | -- | -- | -- | 北京 | 19:37 | 1803 | 1天3小时20分 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:40 | -- | -- | -- | 北京 | 20:28 | 260 | 3小时48分 |
| 6466 | 普快 | 怀柔 | 19:27 | -- | -- | -- | 北京 | 20:43 | 68 | 1小时16分 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | -- | -- | -- | 北京 | 21:34 | 1003 | 6小时16分 |
| 1302 | 普快 | 满洲里 | 13:33 | -- | -- | -- | 北京 | 21:40 | 2336 | 1天8小时7分 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:42 | -- | -- | -- | 北京 | 21:47 | 703 | 4小时5分 |
| 2591/2590 | 普快 | 松原 | 06:00 | -- | -- | -- | 北京 | 22:10 | 1329 | 16小时10分 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | -- | -- | -- | 北京 | 22:37 | 703 | 4小时11分 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | -- | -- | -- | 北京 | 23:33 | 1249 | 7小时55分 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:31 | 北京 | 00:10 | 00:25 | 承德 | 06:31 | 539 | 11小时0分 |
| 1714/1711 | 普快 | 沈阳北 | 16:17 | 北京 | 02:11 | 02:23 | 包头 | 16:08 | 1556 | 23小时51分 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 北京 | 02:19 | 02:31 | 太原 | 13:22 | 1846 | 1天3小时49分 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 北京 | 02:41 | 02:49 | 太原 | 15:43 | 1461 | 22小时18分 |
| 4454/4451 | 普快 | 承德 | 21:49 | 北京 | 03:31 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 | 539 | 10小时11分 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 北京 | 03:59 | 04:16 | 德州 | 09:41 | 633 | 10小时51分 |
| 2604/2601 | 普快 | 临汾 | 10:30 | 北京 | 04:00 | 04:22 | 秦皇岛 | 10:14 | 1425 | 23小时44分 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 北京 | 04:30 | 04:47 | 沈阳北 | 14:21 | 1556 | 22小时43分 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:55 | 北京 | 04:45 | 04:55 | 沈阳北 | 15:22 | 1461 | 23小时27分 |
| T157/T156 | 特快 | 泰州 | 18:05 | 北京 | 06:24 | 06:45 | 哈尔滨 | 17:11 | 2563 | 23小时6分 |
| D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 北京 | 13:03 | 13:17 | 沈阳北 | 17:29 | 1217 | 7小时57分 |
| T12/T13 | 特快 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 13:02 | 13:22 | 广州东 | 11:02 | 3011 | 1天4小时2分 |
| T14/T11 | 特快 | 广州东 | 15:09 | 北京 | 12:49 | 13:24 | 沈阳北 | 20:17 | 3011 | 1天5小时8分 |
| D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 北京 | 16:55 | 17:14 | 太原 | 20:48 | 1217 | 8小时5分 |
| T158/T155 | 特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 北京 | 19:26 | 19:41 | 泰州 | 07:54 | 2563 | 23小时5分 |
| 4412/4413 | 普快 | 德州 | 17:11 | 北京 | 22:40 | 23:17 | 承德 | 04:42 | 633 | 11小时31分 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 北京 | 23:16 | 23:45 | 临汾 | 16:23 | 1425 | 22小时43分 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图