| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4337 | 普快 | 长春 | 05:25 | -- | -- | -- | 江北 | 07:53 | 135 | 2小时28分 |
| 4317/4316 | 普快 | 长春 | 05:25 | -- | -- | -- | 通辽 | 12:02 | 494 | 6小时37分 |
| 6339 | 普快 | 长春 | 05:50 | -- | -- | -- | 白城 | 13:05 | 333 | 7小时15分 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:26 | -- | -- | -- | 榆树 | 09:38 | 179 | 3小时12分 |
| T5311 | 特快 | 长春 | 07:01 | -- | -- | -- | 江北 | 08:59 | 135 | 1小时58分 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | -- | -- | -- | 北京 | 13:33 | 1003 | 6小时20分 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:46 | -- | -- | -- | 图们 | 18:51 | 529 | 10小时5分 |
| K128/K125 | 快速 | 长春 | 12:26 | -- | -- | -- | 西安 | 20:14 | 2379 | 1天7小时48分 |
| K518/K515 | 快速 | 长春 | 12:48 | -- | -- | -- | 上海 | 19:13 | 2314 | 1天6小时25分 |
| K7503 | 快速 | 长春 | 13:23 | -- | -- | -- | 江北 | 15:20 | 135 | 1小时57分 |
| K7301 | 快速 | 长春 | 13:42 | -- | -- | -- | 白城 | 18:16 | 333 | 4小时34分 |
| K7321 | 快速 | 长春 | 13:48 | -- | -- | -- | 吉林西 | 16:20 | 137 | 2小时32分 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | -- | -- | -- | 北京 | 21:34 | 1003 | 6小时16分 |
| K7303 | 快速 | 长春 | 15:50 | -- | -- | -- | 白城 | 20:42 | 333 | 4小时52分 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:08 | -- | -- | -- | 榆树 | 19:48 | 179 | 3小时40分 |
| 6375 | 普快 | 长春 | 16:15 | -- | -- | -- | 吉林西 | 19:34 | 137 | 3小时19分 |
| K7557 | 快速 | 长春 | 17:00 | -- | -- | -- | 松原 | 19:04 | 149 | 2小时4分 |
| 6336 | 普快 | 长春 | 17:38 | -- | -- | -- | 公主岭 | 18:54 | 62 | 1小时16分 |
| 6337 | 普快 | 长春 | 18:02 | -- | -- | -- | 德惠 | 19:14 | 81 | 1小时12分 |
| T5315 | 特快 | 长春 | 18:31 | -- | -- | -- | 吉林西 | 20:11 | 137 | 1小时40分 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | -- | -- | -- | 牡丹江 | 09:55 | 777 | 14小时49分 |
| K7367 | 快速 | 长春 | 19:48 | -- | -- | -- | 图们 | 04:58 | 529 | 9小时10分 |
| D5032 | 动车组 | 长春 | 20:06 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 22:05 | 300 | 1小时59分 |
| K7323 | 快速 | 长春 | 21:09 | -- | -- | -- | 图们 | 06:50 | 529 | 9小时41分 |
| T122/T123 | 特快 | 长春 | 21:17 | -- | -- | -- | 广州 | 09:25 | 3434 | 1天12小时8分 |
| Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:10 | -- | -- | -- | 北京 | 06:00 | 1003 | 7小时50分 |
| T5308 | 特快 | 长春 | 22:20 | -- | -- | -- | 大连 | 06:18 | 700 | 7小时58分 |
| T60 | 特快 | 长春 | 22:34 | -- | -- | -- | 北京 | 07:57 | 1003 | 9小时23分 |
| T5312 | 特快 | 江北 | 22:30 | -- | -- | -- | 长春 | 00:20 | 135 | 1小时50分 |
| K126/K127 | 快速 | 西安 | 21:28 | -- | -- | -- | 长春 | 05:41 | 2379 | 1天8小时13分 |
| K7368 | 快速 | 图们 | 20:27 | -- | -- | -- | 长春 | 05:45 | 529 | 9小时18分 |
| 6338 | 普快 | 德惠 | 04:38 | -- | -- | -- | 长春 | 06:00 | 81 | 1小时22分 |
| T5307 | 特快 | 大连 | 22:07 | -- | -- | -- | 长春 | 06:00 | 700 | 7小时53分 |
| T59 | 特快 | 北京 | 20:52 | -- | -- | -- | 长春 | 06:10 | 1003 | 9小时18分 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | -- | -- | -- | 长春 | 06:30 | 1003 | 7小时50分 |
| T124/T121 | 特快 | 广州 | 19:04 | -- | -- | -- | 长春 | 06:47 | 3434 | 1天11小时43分 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:29 | -- | -- | -- | 长春 | 07:33 | 777 | 15小时4分 |
| 6335 | 普快 | 公主岭 | 06:01 | -- | -- | -- | 长春 | 07:34 | 62 | 1小时33分 |
| K7324 | 快速 | 图们 | 23:02 | -- | -- | -- | 长春 | 08:13 | 529 | 9小时11分 |
| K7322 | 快速 | 吉林西 | 06:50 | -- | -- | -- | 长春 | 08:32 | 137 | 1小时42分 |
| T5316 | 特快 | 吉林西 | 07:37 | -- | -- | -- | 长春 | 09:23 | 137 | 1小时46分 |
| 6376 | 普快 | 吉林西 | 05:59 | -- | -- | -- | 长春 | 09:39 | 137 | 3小时40分 |
| K7558 | 快速 | 松原 | 07:35 | -- | -- | -- | 长春 | 09:47 | 149 | 2小时12分 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 06:55 | -- | -- | -- | 长春 | 10:32 | 179 | 3小时37分 |
| K7302 | 快速 | 白城 | 06:38 | -- | -- | -- | 长春 | 11:18 | 333 | 4小时40分 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | -- | -- | -- | 长春 | 13:40 | 1003 | 6小时20分 |
| 4315/4318 | 普快 | 通辽 | 06:55 | -- | -- | -- | 长春 | 14:30 | 494 | 7小时35分 |
| K7304 | 快速 | 乌兰浩特 | 08:47 | -- | -- | -- | 长春 | 15:15 | 416 | 6小时28分 |
| 6340 | 普快 | 白城 | 08:53 | -- | -- | -- | 长春 | 16:46 | 333 | 7小时53分 |
| K516/K517 | 快速 | 上海 | 11:11 | -- | -- | -- | 长春 | 17:15 | 2314 | 1天6小时4分 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59 | -- | -- | -- | 长春 | 17:15 | 179 | 3小时16分 |
| K7504 | 快速 | 江北 | 14:46 | -- | -- | -- | 长春 | 17:18 | 135 | 2小时32分 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:01 | -- | -- | -- | 长春 | 18:14 | 529 | 9小时13分 |
| D5031 | 动车组 | 沈阳北 | 17:47 | -- | -- | -- | 长春 | 19:50 | 300 | 2小时3分 |
| 4338 | 普快 | 江北 | 20:57 | -- | -- | -- | 长春 | 22:59 | 135 | 2小时2分 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | -- | -- | -- | 长春 | 23:23 | 1003 | 6小时3分 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 长春 | 00:03 | 00:09 | 丹东 | 08:58 | 1390 | 22小时20分 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 长春 | 00:11 | 00:32 | 锦州 | 06:53 | 779 | 10小时6分 |
| 1472/1469 | 普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 长春 | 00:34 | 00:41 | 徐州 | 22:58 | 1940 | 1天2小时3分 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 11:51 | 长春 | 00:33 | 00:42 | 佳木斯 | 11:08 | 1771 | 23小时17分 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | 长春 | 00:42 | 00:49 | 大连 | 10:33 | 1181 | 17小时10分 |
| K265 | 快速 | 北京 | 12:38 | 长春 | 00:43 | 00:50 | 牡丹江 | 09:07 | 1604 | 20小时29分 |
| 1452/1449 | 普快 | 牡丹江 | 15:22 | 长春 | 00:50 | 00:57 | 日照 | 23:59 | 2419 | 1天8小时37分 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 长春 | 00:52 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 13:27 | 1390 | 21小时29分 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 长春 | 01:26 | 01:40 | 盘锦 | 09:00 | 1258 | 17小时50分 |
| K339 | 快速 | 北京 | 12:51 | 长春 | 01:40 | 01:46 | 佳木斯 | 11:41 | 1756 | 22小时50分 |
| 1522 | 普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 长春 | 01:43 | 01:51 | 天津 | 13:31 | 1235 | 14小时38分 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 17:02 | 长春 | 01:52 | 02:00 | 大连 | 11:16 | 1301 | 18小时14分 |
| 2728 | 普快 | 绥芬河 | 12:58 | 长春 | 02:01 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 | 1097 | 17小时12分 |
| 1301 | 普快 | 北京 | 10:03 | 长春 | 02:03 | 02:13 | 满洲里 | 18:24 | 2336 | 1天8小时21分 |
| K929 | 快速 | 大连 | 16:33 | 长春 | 02:13 | 02:21 | 佳木斯 | 12:41 | 1453 | 20小时8分 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 长春 | 02:15 | 02:23 | 营口 | 09:40 | 1922 | 1天11小时50分 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 长春 | 02:08 | 02:27 | 赤峰 | 15:02 | 1090 | 15小时41分 |
| T312 | 特快 | 齐齐哈尔 | 20:52 | 长春 | 02:22 | 02:32 | 沈阳北 | 07:08 | 834 | 10小时16分 |
| K546/K547 | 快速 | 西安 | 20:46 | 长春 | 02:21 | 02:34 | 齐齐哈尔 | 09:10 | 2909 | 1天12小时24分 |
| 4225 | 普快 | 山海关 | 16:35 | 长春 | 03:15 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 | 963 | 13小时22分 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:44 | 长春 | 03:15 | 03:23 | 哈尔滨 | 05:57 | 779 | 10小时13分 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:03 | 长春 | 03:22 | 03:30 | 哈尔滨 | 06:29 | 1503 | 19小时26分 |
| K552/K553 | 快速 | 温州 | 13:05 | 长春 | 03:31 | 03:39 | 哈尔滨 | 06:38 | 3190 | 1天17小时33分 |
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:31 | 长春 | 03:38 | 03:58 | 哈尔滨 | 06:57 | 2708 | 1天16小时26分 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | 长春 | 04:14 | 04:24 | 延吉 | 12:33 | 1177 | 18小时0分 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 18:58 | 长春 | 04:24 | 04:38 | 乌兰浩特 | 11:45 | 1116 | 16小时47分 |
| T271 | 特快 | 北京 | 19:10 | 长春 | 04:33 | 04:48 | 吉林西 | 06:48 | 1140 | 11小时38分 |
| 1450/1451 | 普快 | 日照 | 05:10 | 长春 | 04:45 | 05:19 | 牡丹江 | 14:50 | 2419 | 1天9小时40分 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:20 | 长春 | 05:19 | 05:31 | 沈阳 | 09:47 | 1056 | 14小时27分 |
| T236/T237 | 特快 | 广州东 | 18:20 | 长春 | 05:26 | 05:32 | 哈尔滨 | 07:42 | 3647 | 1天13小时22分 |
| 1302 | 普快 | 满洲里 | 13:33 | 长春 | 05:27 | 05:40 | 北京 | 21:40 | 2336 | 1天8小时7分 |
| 1324/1325 | 普快 | 武昌 | 17:20 | 长春 | 05:32 | 05:42 | 哈尔滨 | 09:28 | 2675 | 1天16小时8分 |
| 1524/1525 | 普快 | 石家庄 | 10:21 | 长春 | 05:52 | 06:01 | 哈尔滨 | 09:42 | 1654 | 23小时21分 |
| 1521 | 普快 | 天津 | 16:08 | 长春 | 06:41 | 06:49 | 哈尔滨 | 09:35 | 1235 | 17小时27分 |
| K7394/K7391 | 快速 | 白山市 | 21:52 | 长春 | 07:09 | 07:19 | 白城 | 12:18 | 793 | 14小时26分 |
| K132/K129 | 快速 | 江北 | 08:19 | 长春 | 10:01 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 17:10 | 669 | 8小时51分 |
| 2706/2703 | 普快 | 哈尔滨东 | 06:15 | 长春 | 10:10 | 10:28 | 丹东 | 19:48 | 835 | 13小时33分 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 长春 | 10:48 | 10:50 | 北京 | 17:10 | 1249 | 8小时8分 |
| T5317 | 特快 | 沈阳北 | 07:50 | 长春 | 10:51 | 10:59 | 吉林西 | 12:42 | 437 | 4小时52分 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:10 | 长春 | 10:56 | 10:59 | 天津 | 17:44 | 1235 | 8小时34分 |
| 4272/4269 | 普快 | 江北 | 08:50 | 长春 | 10:53 | 11:06 | 通辽 | 15:57 | 457 | 7小时7分 |
| T158/T155 | 特快 | 哈尔滨 | 08:49 | 长春 | 11:10 | 11:13 | 泰州 | 07:54 | 2563 | 23小时5分 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 长春 | 11:14 | 11:16 | 哈尔滨 | 13:02 | 546 | 4小时7分 |
| T184/T181 | 特快 | 哈尔滨 | 08:36 | 长春 | 11:26 | 11:34 | 汉口 | 12:09 | 2550 | 1天3小时33分 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 长春 | 11:28 | 11:36 | 齐齐哈尔 | 18:28 | 837 | 11小时11分 |
| T5320 | 特快 | 江北 | 09:24 | 长春 | 11:29 | 11:43 | 沈阳 | 15:09 | 438 | 5小时45分 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 长春 | 11:35 | 11:44 | 哈尔滨 | 14:36 | 1916 | 1天2小时0分 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:58 | 长春 | 11:44 | 11:52 | 哈尔滨 | 14:56 | 1940 | 1天0小时58分 |
| 1816/1813 | 普快 | 包头 | 10:40 | 长春 | 11:56 | 12:06 | 哈尔滨 | 15:29 | 1888 | 1天4小时49分 |
| K39 | 快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 12:08 | 12:14 | 齐齐哈尔 | 18:37 | 1701 | 19小时37分 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 长春 | 12:08 | 12:14 | 满洲里 | 03:05 | 2348 | 1天4小时5分 |
| 2624 | 普快 | 满洲里 | 19:57 | 长春 | 12:11 | 12:19 | 大连 | 21:38 | 1881 | 1天1小时41分 |
| K58/K55 | 快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 长春 | 12:27 | 12:34 | 上海 | 17:43 | 2560 | 1天7小时56分 |
| 1174/1171 | 普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 长春 | 12:34 | 12:42 | 太原 | 13:22 | 1846 | 1天3小时49分 |
| 1526/1523 | 普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 长春 | 13:20 | 13:30 | 石家庄 | 07:25 | 1654 | 20小时54分 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 长春 | 13:31 | 13:33 | 哈尔滨 | 15:19 | 1249 | 8小时4分 |
| T242/T243 | 特快 | 合肥 | 17:47 | 长春 | 13:55 | 13:59 | 哈尔滨 | 16:10 | 2206 | 22小时23分 |
| T311 | 特快 | 沈阳北 | 10:58 | 长春 | 14:01 | 14:05 | 齐齐哈尔 | 20:27 | 834 | 9小时29分 |
| K7388/K7389 | 快速 | 吉林西 | 12:28 | 长春 | 14:23 | 14:33 | 白河 | 05:26 | 814 | 16小时58分 |
| T5318 | 特快 | 吉林西 | 13:03 | 长春 | 14:46 | 14:56 | 沈阳北 | 18:22 | 437 | 5小时19分 |
| K926/K927 | 快速 | 郑州 | 15:59 | 长春 | 14:49 | 14:57 | 哈尔滨 | 17:52 | 2034 | 1天1小时53分 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 长春 | 15:04 | 15:06 | 沈阳北 | 17:24 | 546 | 4小时6分 |
| T157/T156 | 特快 | 泰州 | 18:05 | 长春 | 15:11 | 15:14 | 哈尔滨 | 17:11 | 2563 | 23小时6分 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:18 | 长春 | 14:55 | 15:28 | 沈阳 | 19:10 | 837 | 10小时52分 |
| K56/K57 | 快速 | 上海 | 09:27 | 长春 | 15:22 | 15:28 | 哈尔滨 | 18:03 | 2560 | 1天8小时36分 |
| K704/K701 | 快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 长春 | 15:24 | 15:34 | 青岛 | 15:57 | 2029 | 1天4小时12分 |
| K1056/K1053 | 快速 | 延吉 | 07:33 | 长春 | 15:28 | 15:40 | 青岛 | 15:40 | 2245 | 1天8小时7分 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:46 | 长春 | 15:33 | 15:41 | 吉林西 | 17:29 | 814 | 16小时43分 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 01:01 | 长春 | 15:52 | 16:00 | 北京 | 05:32 | 2348 | 1天4小时31分 |
| K40 | 快速 | 齐齐哈尔 | 09:04 | 长春 | 15:52 | 16:00 | 北京 | 05:32 | 1701 | 20小时28分 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 长春 | 16:20 | 16:32 | 江北 | 18:52 | 457 | 7小时12分 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 长春 | 16:30 | 16:43 | 德州 | 09:05 | 1503 | 19小时32分 |
| T182/T183 | 特快 | 汉口 | 15:42 | 长春 | 16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 | 2550 | 1天3小时23分 |
| K702/K703 | 快速 | 青岛 | 18:20 | 长春 | 17:02 | 17:10 | 哈尔滨 | 20:32 | 2029 | 1天2小时12分 |
| 2704/2705 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 长春 | 16:56 | 17:16 | 哈尔滨东 | 21:19 | 835 | 14小时32分 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 长春 | 17:24 | 17:26 | 北京 | 23:33 | 1249 | 7小时55分 |
| 2623 | 普快 | 大连 | 08:10 | 长春 | 17:23 | 17:35 | 满洲里 | 10:04 | 1881 | 1天1小时54分 |
| 1326/1323 | 普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 长春 | 17:45 | 17:55 | 武昌 | 10:03 | 2675 | 1天19小时23分 |
| K1054/K1055 | 快速 | 青岛 | 18:35 | 长春 | 17:43 | 17:56 | 延吉 | 04:36 | 2245 | 1天10小时1分 |
| K554/K551 | 快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 长春 | 17:52 | 18:04 | 温州 | 08:31 | 3190 | 1天17小时38分 |
| K130/K131 | 快速 | 齐齐哈尔 | 11:11 | 长春 | 18:29 | 18:41 | 江北 | 20:23 | 669 | 9小时12分 |
| 2667 | 普快 | 营口 | 12:12 | 长春 | 18:49 | 18:57 | 漠河县 | 20:14 | 1922 | 1天8小时2分 |
| 1392/1393 | 普快 | 烟台 | 17:18 | 长春 | 18:58 | 19:06 | 佳木斯 | 05:05 | 2664 | 1天11小时47分 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 长春 | 18:57 | 19:12 | 哈尔滨 | 22:37 | 1090 | 15小时54分 |
| 2727 | 普快 | 沈阳 | 15:24 | 长春 | 19:08 | 19:18 | 绥芬河 | 08:50 | 1097 | 17小时26分 |
| T5319 | 特快 | 沈阳 | 15:48 | 长春 | 19:15 | 19:23 | 江北 | 21:09 | 438 | 5小时21分 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 长春 | 19:21 | 19:33 | 包头 | 21:18 | 1888 | 1天4小时49分 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 11:09 | 长春 | 19:25 | 19:36 | 佳木斯 | 06:48 | 1258 | 19小时39分 |
| 1394/1391 | 普快 | 佳木斯 | 08:45 | 长春 | 19:32 | 19:40 | 烟台 | 21:59 | 2664 | 1天13小时14分 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 长春 | 20:10 | 20:11 | 哈尔滨 | 21:58 | 1249 | 8小时8分 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:02 | 长春 | 20:06 | 20:14 | 大连 | 05:23 | 1301 | 18小时21分 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:19 | 长春 | 20:18 | 20:26 | 大连 | 06:08 | 1181 | 16小时49分 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 长春 | 20:25 | 20:38 | 大连 | 07:09 | 1177 | 18小时6分 |
| 1124/1121 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 长春 | 20:35 | 20:45 | 南昌 | 07:56 | 2708 | 1天13小时58分 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 长春 | 20:43 | 20:53 | 大连 | 06:58 | 1116 | 17小时8分 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 长春 | 21:00 | 21:02 | 哈尔滨 | 22:49 | 1235 | 8小时44分 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 长春 | 20:53 | 21:05 | 济南 | 16:23 | 1621 | 22小时54分 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:32 | 长春 | 21:15 | 21:27 | 佳木斯 | 07:51 | 1056 | 15小时19分 |
| T238/T235 | 特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 长春 | 21:22 | 21:28 | 广州东 | 08:08 | 3647 | 1天12小时59分 |
| T244/T241 | 特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 长春 | 21:30 | 21:34 | 合肥 | 17:50 | 2206 | 22小时34分 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:55 | 长春 | 21:38 | 21:45 | 天津 | 10:28 | 1771 | 23小时33分 |
| K340 | 快速 | 佳木斯 | 11:28 | 长春 | 21:44 | 21:52 | 北京 | 10:16 | 1756 | 22小时48分 |
| 2051 | 普快 | 大连 | 12:15 | 长春 | 22:15 | 22:23 | 牡丹江 | 06:52 | 1301 | 18小时37分 |
| K928/K925 | 快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 长春 | 21:55 | 22:26 | 郑州 | 23:14 | 2034 | 1天4小时22分 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 长春 | 22:24 | 22:32 | 牡丹江 | 07:11 | 1301 | 18小时44分 |
| K266 | 快速 | 牡丹江 | 13:50 | 长春 | 22:34 | 22:40 | 北京 | 10:37 | 1604 | 20小时47分 |
| K7392/K7393 | 快速 | 白城 | 17:30 | 长春 | 22:25 | 22:46 | 通化 | 06:10 | 733 | 12小时40分 |
| K930 | 快速 | 佳木斯 | 12:30 | 长春 | 22:45 | 22:55 | 大连 | 09:08 | 1453 | 20小时38分 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 长春 | 22:52 | 23:00 | 齐齐哈尔 | 06:09 | 1181 | 16小时40分 |
| K548/K545 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:07 | 长春 | 22:51 | 23:03 | 西安 | 07:02 | 2909 | 1天14小时55分 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 长春 | 23:46 | 23:54 | 齐齐哈尔 | 07:07 | 1181 | 16小时44分 |
| T272 | 特快 | 吉林西 | 21:36 | 长春 | 23:20 | 23:55 | 北京 | 09:40 | 1140 | 12小时4分 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图