| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333 | 普快 | 大连 | 06:22 | -- | -- | -- | 庄河 | 11:05 | 185 | 4小时43分 |
| 6331 | 普快 | 大连 | 06:50 | -- | -- | -- | 旅顺 | 08:34 | 61 | 1小时44分 |
| K7359 | 快速 | 大连 | 07:11 | -- | -- | -- | 通辽 | 18:09 | 792 | 10小时58分 |
| T5303 | 特快 | 大连 | 08:00 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 12:07 | 400 | 4小时7分 |
| 2623 | 普快 | 大连 | 08:10 | -- | -- | -- | 满洲里 | 10:04 | 1881 | 1天1小时54分 |
| 2083/2081 | 普快 | 大连 | 08:24 | -- | -- | -- | 海拉尔 | 08:04 | 1663 | 23小时40分 |
| K7335 | 快速 | 大连 | 09:30 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 14:39 | 400 | 5小时9分 |
| K7339 | 快速 | 大连 | 09:38 | -- | -- | -- | 丹东 | 19:18 | 595 | 9小时40分 |
| K7559 | 快速 | 大连 | 10:01 | -- | -- | -- | 瓦房店 | 11:37 | 105 | 1小时36分 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | -- | -- | -- | 图们 | 09:10 | 1244 | 22小时48分 |
| K715/K718 | 快速 | 大连 | 11:08 | -- | -- | -- | 郑州 | 15:25 | 1990 | 1天4小时17分 |
| 2051 | 普快 | 大连 | 12:15 | -- | -- | -- | 牡丹江 | 06:52 | 1301 | 18小时37分 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | -- | -- | -- | 牡丹江 | 07:11 | 1301 | 18小时44分 |
| T131/T134 | 特快 | 大连 | 12:45 | -- | -- | -- | 上海 | 12:27 | 2238 | 23小时42分 |
| T5305 | 特快 | 大连 | 13:00 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 16:58 | 400 | 3小时58分 |
| K7381 | 快速 | 大连 | 13:19 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 18:43 | 400 | 5小时24分 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 06:09 | 1181 | 16小时40分 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | -- | -- | -- | 加格达奇 | 14:02 | 1587 | 1天0小时22分 |
| K369/K368 | 快速 | 大连 | 13:51 | -- | -- | -- | 汉口 | 17:17 | 2244 | 1天3小时26分 |
| K7349/K7348 | 快速 | 大连 | 14:01 | -- | -- | -- | 山海关 | 22:15 | 628 | 8小时14分 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 07:07 | 1181 | 16小时44分 |
| K7329 | 快速 | 大连 | 15:00 | -- | -- | -- | 旅顺 | 15:58 | 61 | 58分 |
| K7581 | 快速 | 大连 | 15:53 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 21:14 | 400 | 5小时21分 |
| K7337 | 快速 | 大连 | 16:03 | -- | -- | -- | 营口 | 20:06 | 262 | 4小时3分 |
| K7385 | 快速 | 大连 | 16:21 | -- | -- | -- | 通化 | 06:31 | 870 | 14小时10分 |
| K929 | 快速 | 大连 | 16:33 | -- | -- | -- | 佳木斯 | 12:41 | 1453 | 20小时8分 |
| K7351/K7354/K7355 | 快速 | 大连 | 16:48 | -- | -- | -- | 赤峰 | 09:20 | 962 | 16小时32分 |
| K549 | 快速 | 大连 | 17:01 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 07:23 | 1156 | 14小时22分 |
| T227/T226 | 特快 | 大连 | 17:58 | -- | -- | -- | 北京 | 05:26 | 1066 | 11小时28分 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:33 | -- | -- | -- | 延吉 | 12:33 | 1177 | 18小时0分 |
| T5325 | 特快 | 大连 | 18:49 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 22:30 | 400 | 3小时41分 |
| K7305 | 快速 | 大连 | 18:58 | -- | -- | -- | 乌兰浩特 | 11:45 | 1116 | 16小时47分 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:10 | -- | -- | -- | 吉林西 | 08:52 | 834 | 13小时42分 |
| Z81/Z80 | 直达特快 | 大连 | 19:26 | -- | -- | -- | 北京 | 06:01 | 1066 | 10小时35分 |
| K7537 | 快速 | 大连 | 20:02 | -- | -- | -- | 沈阳北 | 02:17 | 400 | 6小时15分 |
| K7517/K7522/K7519 | 快速 | 大连 | 20:20 | -- | -- | -- | 凌源 | 13:01 | 855 | 16小时41分 |
| T129 | 特快 | 大连 | 20:48 | -- | -- | -- | 大庆 | 07:41 | 1105 | 10小时53分 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | -- | -- | -- | 齐齐哈尔 | 14:37 | 1156 | 17小时31分 |
| K683/K682 | 快速 | 大连 | 21:30 | -- | -- | -- | 北京 | 08:25 | 927 | 10小时55分 |
| T261 | 特快 | 大连 | 21:54 | -- | -- | -- | 哈尔滨 | 07:28 | 946 | 9小时34分 |
| T5307 | 特快 | 大连 | 22:07 | -- | -- | -- | 长春 | 06:00 | 700 | 7小时53分 |
| 4211/4214 | 大连 | 22:15 | -- | -- | -- | 霍林郭勒 | 16:40 | 1082 | 18小时25分 | |
| K7582 | 快速 | 沈阳北 | 21:50 | -- | -- | -- | 大连 | 03:14 | 400 | 5小时24分 |
| 4212/4213 | 霍林郭勒 | 07:50 | -- | -- | -- | 大连 | 05:02 | 1082 | 21小时12分 | |
| K7376 | 快速 | 吉林西 | 16:10 | -- | -- | -- | 大连 | 05:12 | 834 | 13小时2分 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:02 | -- | -- | -- | 大连 | 05:23 | 1301 | 18小时21分 |
| K7520/K7521/K7518 | 快速 | 凌源 | 13:55 | -- | -- | -- | 大连 | 05:33 | 855 | 15小时38分 |
| T225/T228 | 特快 | 北京 | 18:16 | -- | -- | -- | 大连 | 05:42 | 1066 | 11小时26分 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:19 | -- | -- | -- | 大连 | 06:08 | 1181 | 16小时49分 |
| T5308 | 特快 | 长春 | 22:20 | -- | -- | -- | 大连 | 06:18 | 700 | 7小时58分 |
| T262 | 特快 | 哈尔滨 | 21:18 | -- | -- | -- | 大连 | 06:33 | 946 | 9小时15分 |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | -- | -- | -- | 大连 | 06:58 | 1116 | 17小时8分 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | -- | -- | -- | 大连 | 07:09 | 1177 | 18小时6分 |
| Z79/Z82 | 直达特快 | 北京 | 20:50 | -- | -- | -- | 大连 | 07:23 | 1066 | 10小时33分 |
| T130 | 特快 | 大庆 | 20:27 | -- | -- | -- | 大连 | 07:31 | 1105 | 11小时4分 |
| K550 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:50 | -- | -- | -- | 大连 | 07:42 | 1156 | 14小时52分 |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 20:20 | -- | -- | -- | 大连 | 07:55 | 927 | 11小时35分 |
| K7386 | 快速 | 通化 | 17:14 | -- | -- | -- | 大连 | 08:18 | 870 | 15小时4分 |
| K930 | 快速 | 佳木斯 | 12:30 | -- | -- | -- | 大连 | 09:08 | 1453 | 20小时38分 |
| K7330 | 快速 | 旅顺 | 09:00 | -- | -- | -- | 大连 | 09:58 | 61 | 58分 |
| K7356/K7353/K7352 | 快速 | 赤峰 | 18:16 | -- | -- | -- | 大连 | 10:11 | 962 | 15小时55分 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23 | -- | -- | -- | 大连 | 10:33 | 1181 | 17小时10分 |
| K7338 | 快速 | 营口 | 06:50 | -- | -- | -- | 大连 | 10:50 | 262 | 4小时0分 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:48 | -- | -- | -- | 大连 | 11:00 | 1587 | 23小时12分 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 17:02 | -- | -- | -- | 大连 | 11:16 | 1301 | 18小时14分 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:33 | -- | -- | -- | 大连 | 11:35 | 1156 | 17小时2分 |
| T5306 | 特快 | 沈阳北 | 08:00 | -- | -- | -- | 大连 | 11:58 | 400 | 3小时58分 |
| K370/K367 | 快速 | 汉口 | 08:36 | -- | -- | -- | 大连 | 12:23 | 2244 | 1天3小时47分 |
| K7382 | 快速 | 沈阳北 | 07:00 | -- | -- | -- | 大连 | 12:42 | 400 | 5小时42分 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 05:07 | -- | -- | -- | 大连 | 12:55 | 628 | 7小时48分 |
| K7560 | 快速 | 瓦房店 | 12:34 | -- | -- | -- | 大连 | 14:19 | 105 | 1小时45分 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 16:13 | -- | -- | -- | 大连 | 14:31 | 1244 | 22小时18分 |
| T132/T133 | 特快 | 上海 | 15:47 | -- | -- | -- | 大连 | 14:44 | 2238 | 22小时57分 |
| T5304 | 特快 | 沈阳北 | 13:20 | -- | -- | -- | 大连 | 17:57 | 400 | 4小时37分 |
| 6332 | 普快 | 旅顺 | 16:25 | -- | -- | -- | 大连 | 18:14 | 61 | 1小时49分 |
| 6334 | 普快 | 庄河 | 13:41 | -- | -- | -- | 大连 | 18:27 | 185 | 4小时46分 |
| K7340 | 快速 | 丹东 | 08:36 | -- | -- | -- | 大连 | 18:43 | 595 | 10小时7分 |
| K716/K717 | 快速 | 郑州 | 16:28 | -- | -- | -- | 大连 | 18:58 | 1990 | 1天2小时30分 |
| K7538 | 快速 | 沈阳北 | 11:58 | -- | -- | -- | 大连 | 19:22 | 400 | 7小时24分 |
| K7360 | 快速 | 通辽 | 08:22 | -- | -- | -- | 大连 | 20:08 | 792 | 11小时46分 |
| 2082/2084 | 普快 | 海拉尔 | 19:56 | -- | -- | -- | 大连 | 20:32 | 1663 | 1天0小时36分 |
| K7336 | 快速 | 沈阳北 | 15:18 | -- | -- | -- | 大连 | 20:44 | 400 | 5小时26分 |
| K7562 | 快速 | 昌图 | 12:15 | -- | -- | -- | 大连 | 21:00 | 532 | 8小时45分 |
| 2624 | 普快 | 满洲里 | 19:57 | -- | -- | -- | 大连 | 21:38 | 1881 | 1天1小时41分 |
| T5326 | 特快 | 沈阳北 | 17:38 | -- | -- | -- | 大连 | 21:49 | 400 | 4小时11分 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图