| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831 | 普快 | 大同 | 06:35 | -- | -- | -- | 乔村 | 08:36 | 46 | 2小时1分 |
| 4629 | 普快 | 大同 | 07:15 | -- | -- | -- | 朔州 | 09:09 | 129 | 1小时54分 |
| 6088 | 普快 | 大同 | 07:32 | -- | -- | -- | 张家口 | 11:50 | 188 | 4小时18分 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 07:45 | -- | -- | -- | 运城 | 19:08 | 767 | 11小时23分 |
| 6055 | 普快 | 大同 | 08:00 | -- | -- | -- | 包头 | 17:58 | 450 | 9小时58分 |
| K616 | 快速 | 大同 | 08:33 | -- | -- | -- | 北京西 | 14:25 | 368 | 5小时52分 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 09:37 | -- | -- | -- | 杭州 | 14:07 | 1951 | 1天4小时30分 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 12:22 | -- | -- | -- | 赣州 | 18:59 | 2229 | 1天6小时37分 |
| 6833 | 普快 | 大同 | 13:08 | -- | -- | -- | 岢岚 | 18:49 | 261 | 5小时41分 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 16:05 | -- | -- | -- | 太原 | 21:36 | 355 | 5小时31分 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | -- | -- | -- | 西安 | 09:14 | 1006 | 16小时34分 |
| K606/K607 | 快速 | 大同 | 22:48 | -- | -- | -- | 邯郸 | 11:39 | 810 | 12小时51分 |
| K608/K605 | 快速 | 邯郸 | 17:18 | -- | -- | -- | 大同 | 06:48 | 810 | 13小时30分 |
| 6832 | 普快 | 乔村 | 09:16 | -- | -- | -- | 大同 | 11:26 | 46 | 2小时10分 |
| 6834 | 普快 | 岢岚 | 07:41 | -- | -- | -- | 大同 | 13:20 | 261 | 5小时39分 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:57 | -- | -- | -- | 大同 | 14:47 | 1006 | 15小时50分 |
| K7802 | 快速 | 太原 | 10:10 | -- | -- | -- | 大同 | 15:39 | 355 | 5小时29分 |
| K732/K729 | 快速 | 赣州 | 10:27 | -- | -- | -- | 大同 | 16:32 | 2229 | 1天6小时5分 |
| 6087 | 普快 | 张家口 | 13:20 | -- | -- | -- | 大同 | 18:01 | 188 | 4小时41分 |
| 6056 | 普快 | 包头 | 06:50 | -- | -- | -- | 大同 | 18:13 | 450 | 11小时23分 |
| K7808 | 快速 | 运城 | 07:10 | -- | -- | -- | 大同 | 18:41 | 767 | 11小时31分 |
| 4630 | 普快 | 朔州 | 18:11 | -- | -- | -- | 大同 | 20:00 | 129 | 1小时49分 |
| K615 | 快速 | 北京西 | 15:40 | -- | -- | -- | 大同 | 21:45 | 368 | 6小时5分 |
| K892/K893 | 快速 | 杭州 | 19:00 | -- | -- | -- | 大同 | 22:13 | 1951 | 1天3小时13分 |
| K263 | 快速 | 北京 | 18:48 | 大同 | 00:57 | 01:05 | 包头 | 07:10 | 824 | 12小时22分 |
| K274/K275/K277 | 快速 | 呼和浩特 | 20:56 | 大同 | 01:09 | 01:17 | 满洲里 | 14:14 | 2659 | 1天17小时18分 |
| K90 | 快速 | 呼和浩特 | 21:23 | 大同 | 01:28 | 01:36 | 北京西 | 07:20 | 653 | 9小时57分 |
| K220/K217 | 快速 | 邯郸 | 12:37 | 大同 | 01:40 | 01:48 | 包头 | 07:55 | 1260 | 19小时18分 |
| K886 | 快速 | 银川 | 12:50 | 大同 | 02:00 | 02:10 | 北京西 | 08:15 | 1329 | 19小时25分 |
| K600/K597 | 快速 | 广州 | 14:57 | 大同 | 02:24 | 02:32 | 包头 | 08:38 | 3112 | 1天17小时41分 |
| K264 | 快速 | 包头 | 20:16 | 大同 | 02:34 | 02:42 | 北京 | 08:45 | 824 | 12小时29分 |
| K89 | 快速 | 北京西 | 21:00 | 大同 | 02:58 | 03:06 | 呼和浩特 | 07:20 | 653 | 10小时20分 |
| K218/K219 | 快速 | 包头 | 20:05 | 大同 | 02:58 | 03:07 | 邯郸 | 16:21 | 1260 | 20小时16分 |
| K573 | 快速 | 北京西 | 20:48 | 大同 | 03:08 | 03:20 | 东胜 | 11:52 | 920 | 15小时4分 |
| K574 | 快速 | 东胜 | 19:07 | 大同 | 03:35 | 03:47 | 北京西 | 09:35 | 920 | 14小时28分 |
| 2464/2461 | 普快 | 临汾 | 17:45 | 大同 | 04:39 | 05:00 | 包头 | 11:24 | 1079 | 17小时39分 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 11:51 | 大同 | 05:13 | 05:25 | 包头 | 12:20 | 1456 | 1天0小时29分 |
| 1136/1133 | 普快 | 天津 | 21:05 | 大同 | 05:17 | 05:35 | 乌海西 | 16:46 | 1332 | 19小时41分 |
| K178 | 快速 | 银川 | 16:13 | 大同 | 05:40 | 05:51 | 北京西 | 11:48 | 1329 | 19小时35分 |
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛 | 17:40 | 大同 | 06:03 | 06:18 | 临汾 | 16:23 | 1425 | 22小时43分 |
| K278/K276/K273 | 快速 | 满洲里 | 16:23 | 大同 | 06:36 | 06:48 | 呼和浩特 | 11:00 | 2659 | 1天18小时37分 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | 大同 | 07:59 | 08:11 | 北京 | 14:04 | 834 | 13小时7分 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 大同 | 07:59 | 08:11 | 北京 | 14:04 | 834 | 13小时7分 |
| 1714/1711 | 普快 | 沈阳北 | 16:17 | 大同 | 08:29 | 08:42 | 包头 | 16:08 | 1556 | 23小时51分 |
| K710/K711 | 快速 | 青岛 | 13:20 | 大同 | 08:44 | 08:56 | 包头 | 15:05 | 1761 | 1天1小时45分 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 大同 | 09:03 | 09:20 | 太原 | 15:43 | 1461 | 22小时18分 |
| 1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 08:00 | 大同 | 12:27 | 12:35 | 通辽 | 09:15 | 1478 | 1天1小时15分 |
| K44B | 快速 | 兰州 | 16:17 | 大同 | 13:32 | 13:40 | 北京 | 19:37 | 1803 | 1天3小时20分 |
| K44A | 快速 | 嘉峪关 | 11:30 | 大同 | 13:32 | 13:40 | 北京 | 19:37 | 2221 | 1天8小时7分 |
| 1484/1481 | 普快 | 包头 | 07:29 | 大同 | 13:58 | 14:08 | 南昌 | 17:19 | 2402 | 1天9小时50分 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:47 | 大同 | 13:51 | 14:15 | 二连 | 20:37 | 834 | 12小时50分 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:47 | 大同 | 13:51 | 14:15 | 二连 | 20:37 | 834 | 12小时50分 |
| 1458/1455 | 普快 | 通辽 | 17:23 | 大同 | 15:07 | 15:19 | 呼和浩特 | 19:40 | 1478 | 1天2小时17分 |
| 1482/1483 | 普快 | 南昌 | 11:00 | 大同 | 15:36 | 15:44 | 包头 | 22:04 | 2402 | 1天11小时4分 |
| K712/K709 | 快速 | 包头 | 08:58 | 大同 | 15:51 | 16:00 | 青岛 | 10:05 | 1761 | 1天1小时7分 |
| 1115 | 普快 | 北京西 | 09:32 | 大同 | 15:55 | 16:07 | 包头 | 22:24 | 818 | 12小时52分 |
| T284/T281 | 特快 | 包头 | 10:06 | 大同 | 16:24 | 16:32 | 杭州 | 15:02 | 2458 | 1天4小时56分 |
| T282/T283 | 特快 | 杭州 | 17:13 | 大同 | 17:35 | 17:44 | 包头 | 23:49 | 2458 | 1天6小时36分 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 大同 | 17:46 | 17:58 | 西安 | 10:42 | 1456 | 23小时44分 |
| K43A | 快速 | 北京 | 12:04 | 大同 | 18:16 | 18:24 | 嘉峪关 | 20:15 | 2221 | 1天8小时11分 |
| K43B | 快速 | 北京 | 12:04 | 大同 | 18:16 | 18:24 | 兰州 | 15:40 | 1803 | 1天3小时36分 |
| K177 | 快速 | 北京西 | 13:12 | 大同 | 19:25 | 19:35 | 银川 | 08:27 | 1329 | 19小时15分 |
| 2604/2601 | 普快 | 临汾 | 10:30 | 大同 | 21:14 | 21:40 | 秦皇岛 | 10:14 | 1425 | 23小时44分 |
| K885 | 快速 | 北京西 | 15:27 | 大同 | 21:37 | 21:49 | 银川 | 10:58 | 1329 | 19小时31分 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:55 | 大同 | 21:56 | 22:20 | 沈阳北 | 15:22 | 1461 | 23小时27分 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 大同 | 22:26 | 22:34 | 沈阳北 | 14:21 | 1556 | 22小时43分 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 15:55 | 大同 | 22:42 | 23:04 | 临汾 | 09:05 | 1079 | 17小时10分 |
| K598/K599 | 快速 | 包头 | 16:26 | 大同 | 22:52 | 23:04 | 广州 | 10:17 | 3112 | 1天17小时51分 |
| 1134/1135 | 普快 | 乌海西 | 11:41 | 大同 | 23:17 | 23:25 | 天津 | 07:09 | 1332 | 19小时28分 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图