| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K745 | 快速 | 郑州 | 18:26 | 华山 | 00:08 | 00:12 | 重庆北 | 14:15 | 1288 | 19小时49分 |
| 2672 | 普快 | 西安 | 22:57 | 华山 | 00:24 | 00:26 | 大同 | 14:47 | 1006 | 15小时50分 |
| K690 | 快速 | 重庆北 | 11:05 | 华山 | 00:40 | 00:50 | 太原 | 09:20 | 1428 | 22小时15分 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 23:28 | 华山 | 00:57 | 00:59 | 新乡 | 07:41 | 591 | 8小时13分 |
| 1295/1298 | 普快 | 银川 | 11:28 | 华山 | 03:24 | 03:28 | 广州 | 10:33 | 2916 | 1天23小时5分 |
| K864/K861 | 快速 | 武汉 | 15:35 | 华山 | 03:26 | 03:28 | 兰州 | 14:00 | 1701 | 22小时25分 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 18:16 | 华山 | 04:04 | 04:06 | 西安 | 06:17 | 698 | 12小时1分 |
| K244/K241 | 快速 | 厦门 | 17:34 | 华山 | 04:17 | 04:19 | 西安 | 05:52 | 2244 | 1天12小时18分 |
| K624/K621 | 快速 | 武昌 | 16:45 | 华山 | 04:59 | 05:17 | 西宁 | 18:51 | 1939 | 1天2小时6分 |
| 2669 | 普快 | 太原 | 21:50 | 华山 | 05:49 | 06:00 | 宝鸡 | 10:18 | 824 | 12小时28分 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 16:40 | 华山 | 06:46 | 07:03 | 西安 | 09:14 | 1006 | 16小时34分 |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 23:41 | 华山 | 07:53 | 08:08 | 广州东 | 10:03 | 2506 | 1天10小时22分 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 华山 | 08:29 | 08:53 | 西安 | 10:42 | 1456 | 23小时44分 |
| K914/K911 | 快速 | 青岛 | 12:10 | 华山 | 09:12 | 09:18 | 西安 | 10:48 | 1572 | 22小时38分 |
| K213 | 快速 | 天津 | 16:52 | 华山 | 09:45 | 09:49 | 西安 | 11:25 | 1342 | 18小时33分 |
| K228/K225 | 快速 | 兰州 | 23:07 | 华山 | 09:50 | 09:52 | 广州 | 11:55 | 2792 | 1天12小时48分 |
| K896/K897 | 快速 | 长沙 | 16:10 | 华山 | 09:56 | 09:58 | 宝鸡 | 13:46 | 1582 | 21小时36分 |
| K84/K81 | 快速 | 西安 | 08:35 | 华山 | 10:02 | 10:05 | 广州 | 10:47 | 2116 | 1天2小时12分 |
| K622/K623 | 快速 | 西宁 | 21:10 | 华山 | 10:11 | 10:15 | 武昌 | 22:40 | 1939 | 1天1小时30分 |
| K696/K697 | 快速 | 上海 | 12:34 | 华山 | 10:48 | 10:50 | 成都 | 07:03 | 2351 | 1天18小时29分 |
| 1314/1311 | 普快 | 成都 | 14:40 | 华山 | 10:51 | 10:53 | 天津 | 05:26 | 2400 | 1天14小时46分 |
| 1363 | 普快 | 北京西 | 21:48 | 华山 | 11:10 | 11:12 | 成都 | 05:01 | 2214 | 1天7小时13分 |
| K292/K289 | 快速 | 成都 | 16:40 | 华山 | 11:29 | 11:35 | 上海 | 05:08 | 2351 | 1天12小时28分 |
| K62/K59 | 快速 | 扬州 | 16:48 | 华山 | 11:44 | 11:46 | 西安 | 13:23 | 1480 | 20小时35分 |
| K648/K645 | 快速 | 广州 | 11:02 | 华山 | 12:03 | 12:05 | 西安 | 13:48 | 2110 | 1天2小时46分 |
| K676/K677 | 快速 | 南京西 | 19:56 | 华山 | 12:13 | 12:16 | 成都 | 07:40 | 2117 | 1天11小时44分 |
| K698/K695 | 快速 | 成都 | 19:42 | 华山 | 12:40 | 12:46 | 上海 | 09:24 | 2351 | 1天13小时42分 |
| K617 | 快速 | 开封 | 06:57 | 华山 | 13:06 | 13:08 | 西安 | 14:44 | 583 | 7小时47分 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 11:51 | 华山 | 13:17 | 13:25 | 包头 | 12:20 | 1456 | 1天0小时29分 |
| K912/K913 | 快速 | 西安 | 12:02 | 华山 | 13:32 | 13:37 | 青岛 | 11:27 | 1572 | 23小时25分 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 12:16 | 华山 | 13:44 | 13:46 | 杭州 | 10:21 | 1558 | 22小时5分 |
| K678/K675 | 快速 | 成都 | 19:50 | 华山 | 14:11 | 14:14 | 南京西 | 06:30 | 2117 | 1天10小时40分 |
| K82/K83 | 快速 | 广州 | 14:38 | 华山 | 14:16 | 14:18 | 西安 | 15:48 | 2116 | 1天1小时10分 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 15:28 | 华山 | 14:24 | 14:26 | 西安 | 16:05 | 1703 | 1天0小时37分 |
| 1132/1129 | 普快 | 西安 | 13:16 | 华山 | 14:45 | 14:47 | 烟台 | 14:03 | 1703 | 1天0小时47分 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 20:28 | 华山 | 14:38 | 14:52 | 太原 | 22:44 | 1665 | 1天2小时16分 |
| K214 | 快速 | 西安 | 14:03 | 华山 | 15:44 | 15:48 | 天津 | 08:22 | 1342 | 18小时19分 |
| 1364 | 普快 | 成都 | 22:00 | 华山 | 15:57 | 15:59 | 北京西 | 05:49 | 2214 | 1天7小时49分 |
| K618 | 快速 | 西安 | 15:33 | 华山 | 17:02 | 17:04 | 郑州 | 23:50 | 511 | 8小时17分 |
| K689 | 快速 | 太原 | 08:55 | 华山 | 17:55 | 18:07 | 重庆北 | 09:27 | 1428 | 1天0小时32分 |
| K128/K125 | 快速 | 长春 | 12:26 | 华山 | 18:15 | 18:17 | 西安 | 20:14 | 2379 | 1天7小时48分 |
| K646/K647 | 快速 | 西安 | 17:06 | 华山 | 18:35 | 18:37 | 广州 | 20:18 | 2110 | 1天3小时12分 |
| K869 | 快速 | 郑州 | 13:42 | 华山 | 19:10 | 19:12 | 成都 | 13:28 | 1353 | 23小时46分 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:55 | 华山 | 19:18 | 19:20 | 济南 | 10:13 | 1060 | 16小时18分 |
| K60/K61 | 快速 | 西安 | 18:01 | 华山 | 19:26 | 19:28 | 扬州 | 14:16 | 1480 | 20小时15分 |
| K862/K863 | 快速 | 兰州 | 10:04 | 华山 | 20:43 | 20:45 | 武汉 | 09:37 | 1701 | 23小时33分 |
| K318/K315 | 快速 | 西安 | 19:22 | 华山 | 20:50 | 20:52 | 南宁 | 05:10 | 2398 | 1天9小时48分 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:58 | 华山 | 20:38 | 20:58 | 宜昌 | 10:05 | 1421 | 21小时7分 |
| K242/K243 | 快速 | 西安 | 19:35 | 华山 | 21:00 | 21:04 | 厦门 | 06:09 | 2244 | 1天10小时34分 |
| L18 | 普快 | 成都 | 21:30 | 华山 | 21:12 | 21:20 | 北京西 | 17:35 | 2173 | 1天20小时5分 |
| K898/K895 | 快速 | 宝鸡 | 17:38 | 华山 | 21:26 | 21:28 | 长沙 | 14:47 | 1582 | 21小时9分 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 14:29 | 华山 | 22:18 | 22:30 | 成都 | 18:50 | 1665 | 1天4小时21分 |
| K238/K239 | 快速 | 广州东 | 20:05 | 华山 | 22:35 | 22:43 | 太原 | 06:51 | 2506 | 1天10小时46分 |
| T56 | 特快 | 宝鸡 | 19:14 | 华山 | 22:46 | 22:48 | 北京西 | 09:59 | 1373 | 14小时45分 |
| K126/K127 | 快速 | 西安 | 21:28 | 华山 | 22:57 | 22:59 | 长春 | 05:41 | 2379 | 1天8小时13分 |
| 2670 | 普快 | 宝鸡 | 18:38 | 华山 | 23:20 | 23:23 | 太原 | 08:55 | 824 | 14小时17分 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:32 | 华山 | 23:41 | 23:56 | 太原 | 07:50 | 1421 | 20小时18分 |
列车时刻表查询 ©2005-2009 网站地图